2009 Draft PGL-MLB (Professional Gamers League-MLB)
By John Christie - Guest Writer
01/30/2009
Since Mike SanClemente asked for drafts as we find them, below is a rookie draft in from the PGL-MLB (Professional Gamers League-MLB) in which one of my co-managers in Mike Petersen's GreatAmercian Strat-O-Matic Baseball League, Bence Peter, was involved, the Saturday after the disk came out. They only drafted five rounds with 28 teams for 140 players total.
| ROUND 1 | |||
| Pick | Team | Manager | Selection |
| 1 | MLA (from SEA) | Ray Burns | Evan Longoria |
| 2 | TEA (from SLN) | Bence Peter | Jay Bruce |
| 3 | PIN (from CLA) | Jeremy Malucci | Clayton Kershaw |
| 4 | SEA (from MLA) | Chuck Simons | Alexi Ramirez |
| 5 | CHN | Don Sprague | Chris Davis |
| 6 | PIN (from SFN) | Jeremy Malucci | Travis Snider |
| 7 | OAA | Martin Stoops | Chase Headley |
| 8 | TEA (from FLN) | Bence Peter | Johnny Cueto |
| 9 | CLA (from HON) | Russ Karney | Ricky Nolasco |
| 10 | WAN (from NYA) | Rob Hamilton | Max Scherzer |
| 11 | BAA | Veryl Brovald | Mike Aviles |
| 12 | PIN (from TOA) | Jeremy Malucci | Clay Buchholz |
| 13 | SDN | Tim Stoops | Chris Volstad |
| 14 | SEA (from ATN) | Chuck Simons | Pablo Sandoval |
| 15 | MNA | Reid Fore | Denard Span |
| 16 | ARN | Fred Mast | Nate Blackburn |
| 17 | PHN | Joe Kozan | Arm. Galarraga |
| 18 | CLA (from BOA) | Russ Karney | Carlos Gonzalez |
| 19 | MNA (from WAN) | Reid Fore | Justin Masterson |
| 20 | NYN | Rick Kozan | Hiroki Kuroda |
| 21 | DEA | Pete Guarini | John Bowker |
| 22 | CLA (from KCA) | Russ Karney | Chris Dickerson |
| 23 | CHA | Brian Stoops | Jed Lowrie |
| 24 | LAN | Dan Johnson | Jose Arredondo |
| 25 | PIN | Jeremy Malucci | Jeff Clement |
| 26 | CIN | Seth Keffas | Manny Parra |
| 27 | TEA | Bence Peter | Blake DeWitt |
| 28 | LAA | Dave Berks | Brandon Wood |
| ROUND 2 | |||
| Pick | Team | Manager | Selection |
| 29 | SEA | Chuck Simons | Joey Devine |
| 30 | TEA (from SLN) | Bence Peter | Tay. Teagarden |
| 31 | CLA | Russ Karney | John Baker |
| 32 | SEA (from MLA) | Chuck Simons | Grant Balfour |
| 33 | CHN | Don Sprague | Matt Joyce |
| 34 | SFN | Mike Bolyog | Radhames Liz |
| 35 | OAA | Martin Stoops | Chris Perez |
| 36 | PIN (from FLN) | Jeremy Malucci | Max Ramirez |
| 37 | ARN (from HON) | Fred Mast | Greg Smith |
| 38 | NYA | Ron Nielson | Jor. Campanillo |
| 39 | BAA | Veryl Brovald | Gregor Blanco |
| 40 | TOA | Rick Pflugradt | Gio Gonzalez |
| 41 | SDN | Tim Stoops | Nick Hundley |
| 42 | SFN (from ATN) | Mike Bolyog | Matt Harrison |
| 43 | TEA (from MNA) | Bence Peter | Sean Gallagher |
| 44 | ARN | Fred Mast | Kos. Fukodome |
| 45 | PHN | Joe Kozan | Clint Barmes |
| 46 | BOA | John Babbitt | Jody Gerut |
| 47 | WAN | Rob Hamilton | Luke Hochevar |
| 48 | NYN | Rick Kozan | Willie Aybar |
| 49 | DEA | Pete Guarini | Brandon Moss |
| 50 | KCA | Paul van Dyk | Brian Anderson |
| 51 | CHA | Brian Stoops | Jeff Samardzija |
| 52 | LAN | Dan Johnson | Jim Johnson |
| 53 | SFN (from PIN) | Mike Bolyog | Scott Feldman |
| 54 | CIN | Seth Keffas | Emman. Burriss |
| 55 | TEA | Bence Peter | Cory Wade |
| 56 | LAA | Dave Burks | Sean Rodriguez |
| ROUND 3 | |||
| Pick | Team | Manager | Selection |
| 57 | MLA (from SEA) | Ray Burns | Colin Balester |
| 58 | SLN | John Byczynski | Seth McClung |
| 59 | BOA (from CLA) | John Babbitt | Jesse Carlson |
| 60 | MLA | Ray Burns | Brad Ziegler |
| 61 | CHN | Don Sprague | Joe Inglett |
| 62 | SLN (from SFN) | John Byczynski | Eugenio Velez |
| 63 | OAA | Martin Stoops | Ramon Ramirez |
| 64 | MNA (from FLN) | Reid Fore | Fernando Tatis |
| 65 | CHA (from HON) | Brian Stoops | Brian Moehler |
| 66 | SDN (from BAA) | Tim Stoops | Craig Breslow |
| 67 | TOA | Rick Pflugradt | Wlad. Balentien |
| 68 | NYA | Ron Nielson | Gabe Kapler |
| 69 | WAN (from SDN) | Rob Hamilton | Ryan Tucker |
| 70 | TOA (from ATN) | Rick Pflugradt | Aa. Cunningham |
| 71 | WAN (from MNA) | Rob Hamilton | Bill Bray |
| 72 | ARN | Fred Mast | Glendon Rusch |
| 73 | PHN | Joe Kozan | Daniel Murphy |
| 74 | BOA | John Babbitt | Mike Adams |
| 75 | WAN | Rob Hamilton | Brandon Jones |
| 76 | NYN | Rick Kozan | Greg Reynolds |
| 77 | DEA | Pete Guarini | Travis Ishikawa |
| 78 | PIN (from KCA) | Jeremy Malucci | Chin-lung Hu |
| 79 | CHA | Brian Stoops | Mike Gonzalez |
| 80 | PIN (from LAN) | Jeremy Malucci | Matt Antonelli |
| 81 | SFN (from PIN) | Mike Bolyog | Eric Stults |
| 82 | CIN | Seth Keffas | Brian LaHair |
| 83 | ARN (from TEA) | Fred Mast | Matt Tolbert |
| 84 | LAA | Dave Berks | Ian Kennedy |
| ROUND 4 | |||
| Pick | Team | Manager | Selection |
| 85 | SEA | Chuck Simons | Micah Hoffpauir |
| 86 | SLN | John Byczynski | Chris Waters |
| 87 | CLA | Russ Karney | Sergio Romo |
| 88 | MLA | Ray Burns | J.A. Happ |
| 89 | MLA (from CHN) | Ray Burns | David Purcey |
| 90 | OAA | Martin Stoops | Edgar Gonzalez |
| 91 | CIN (from FLN) | Seth Keffas | Carl Pavano |
| 92 | MNA (from HON) | Reid Fore | Seth Smith |
| 93 | BAA | Veryl Brovald | Jeff Bennett |
| 94 | KCA (from SFN) | Paul van Dyk | Joe Nelson |
| 95 | ATN (from TOA) | Matt Renna | Jerry Blevins |
| 96 | BAA (from SDN) | Veryl Brovald | German Duran |
| 97 | BAA (from ATN) | Veryl Brovald | Alex Hinshaw |
| 98 | NYA | Ron Nielson | Dennys Reyes |
| 99 | MNA | Reid Fore | Steve Shell |
| 100 | WAN (from ARN) | Rob Hamilton | Kyle McClellan |
| 101 | PHN | Joe Kozan | Josh Banks |
| 102 | BOA | John Babbitt | Edwar Ramirez |
| 103 | WAN | Rob Hamilton | Dusty Ryan |
| 104 | DEA | Pete Guarini | Ryan Hanigan |
| 105 | PIN (from KCA) | Jeremy Malucci | Ramon Troncoso |
| 106 | NYN | Rick Kozan | Darrell Rasner |
| 107 | CHA | Brian Stoops | Wesley Wright |
| 108 | LAN | Dan Johnson | Mike Lincoln |
| 109 | CIN | Seth Keffas | Roy Corcoran |
| 110 | NYA (from TEA) | Ron Nielson | Clayton Richard |
| 111 | LAA | Dave Berks | Cliff Pennington |
| 112 | SFN (from PIN) | Mike Bolyog | Zach Jackson |
| ROUND 5 | |||
| Pick | Team | Manager | Selection |
| 113 | SLN | John Byczynski | Sidney Ponson |
| 114 | CLA | Russ Karney | Sean Burnett |
| 115 | MLA | Ray Burns | Mitchell Boggs |
| 116 | SEA | Chuck Simons | Charlie Morton |
| 117 | CHN | Don Sprague | Joe Mather |
| 118 | OAA | Martin Stoops | Jose Veras |
| 119 | KCA (from FLN) | Paul van Dyk | Cody Ransom |
| 120 | BAA | Veryl Brovald | R.A. Dickey |
| 121 | TOA | Rick Pflugradt | Jeff Larish |
| 122 | CHN (from SFN) | Don Sprague | Dennis Sarfate |
| 123 | CHN (from HON) | Don Sprague | Phil Dumatrait |
| 124 | SDN | Tim Stoops | Nick Evans |
| 125 | SFN (from ATN) | Mike Bolyog | Steve Holm |
| 126 | NYA | Ron Nielson | Masa Kobayashi |
| 127 | ARN | Fred Mast | Oscar Salazar |
| 128 | PHN | Joe Kozan | Brandon Boggs |
| 129 | BOA | John Babbitt | DeWayne Wise |
| 130 | MNA | Reid Fore | Cesar Jiminez |
| 131 | WAN | Rob Hamilton | Doug Waechter |
| 132 | DEA | Pete Guarini | Brian Barton |
| 133 | SLN (from KCA) | John Byczynski | Angel Berroa |
| 134 | CHA | Brian Stoops | Lou Montanez |
| 135 | SFN (from LAN) | Mike Bolyog | Jeff Bailey |
| 136 | NYN | Rick Kozan | Alex Romero |
| 137 | CIN | Seth Keffas | Brent Lillibridge |
| 138 | BAA (from TEA) | Veryl Brovald | Dan Giese |
| 139 | LAA | Dave Berks | Burke Badenhop |
| 140 | SFN (from PIN) | Mike Bolyog | Emilio Bonafacio |

